Düzce İftar ve Sahur Saatleri 2026
- Hadirana Palace Hotel

- 29 Oca
- 2 dakikada okunur

2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat'ta başlayıp 19 Mart'ta sona erecek. Düzce'de iftar ve sahur saatleri her gün birkaç dakika değişiyor; ilk sahur 06:13'te, ilk iftar 18:41'de olacak. Bu yazıda Düzce için 2026 Ramazan imsakiyesi ve namaz vakitlerini bulabilirsiniz.
2026 Düzce Ramazan İmsakiyesi
Aşağıdaki tabloda Düzce için 29 günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri yer alıyor.
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 19 Şubat Perşembe | 06:13 | 07:38 | 13:14 | 16:11 | 18:41 | 20:00 |
2 | 20 Şubat Cuma | 06:12 | 07:36 | 13:14 | 16:12 | 18:42 | 20:01 |
3 | 21 Şubat Cumartesi | 06:10 | 07:35 | 13:14 | 16:13 | 18:43 | 20:02 |
4 | 22 Şubat Pazar | 06:09 | 07:33 | 13:14 | 16:14 | 18:44 | 20:04 |
5 | 23 Şubat Pazartesi | 06:08 | 07:32 | 13:14 | 16:15 | 18:46 | 20:05 |
6 | 24 Şubat Salı | 06:06 | 07:31 | 13:14 | 16:16 | 18:47 | 20:06 |
7 | 25 Şubat Çarşamba | 06:05 | 07:29 | 13:13 | 16:16 | 18:48 | 20:07 |
8 | 26 Şubat Perşembe | 06:03 | 07:28 | 13:13 | 16:17 | 18:49 | 20:08 |
9 | 27 Şubat Cuma | 06:02 | 07:26 | 13:13 | 16:18 | 18:50 | 20:09 |
10 | 28 Şubat Cumartesi | 06:00 | 07:25 | 13:13 | 16:19 | 18:51 | 20:10 |
11 | 1 Mart Pazar | 05:59 | 07:23 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:11 |
12 | 2 Mart Pazartesi | 05:57 | 07:21 | 13:13 | 16:20 | 18:54 | 20:12 |
13 | 3 Mart Salı | 05:56 | 07:20 | 13:12 | 16:21 | 18:55 | 20:14 |
14 | 4 Mart Çarşamba | 05:54 | 07:18 | 13:12 | 16:22 | 18:56 | 20:15 |
15 | 5 Mart Perşembe | 05:53 | 07:17 | 13:12 | 16:22 | 18:57 | 20:16 |
16 | 6 Mart Cuma | 05:51 | 07:15 | 13:12 | 16:23 | 18:58 | 20:17 |
17 | 7 Mart Cumartesi | 05:50 | 07:14 | 13:11 | 16:24 | 18:59 | 20:18 |
18 | 8 Mart Pazar | 05:48 | 07:12 | 13:11 | 16:25 | 19:00 | 20:19 |
19 | 9 Mart Pazartesi | 05:46 | 07:10 | 13:11 | 16:25 | 19:02 | 20:20 |
20 | 10 Mart Salı | 05:45 | 07:09 | 13:11 | 16:26 | 19:03 | 20:21 |
21 | 11 Mart Çarşamba | 05:43 | 07:07 | 13:10 | 16:27 | 19:04 | 20:23 |
22 | 12 Mart Perşembe | 05:41 | 07:06 | 13:10 | 16:27 | 19:05 | 20:24 |
23 | 13 Mart Cuma | 05:40 | 07:04 | 13:10 | 16:28 | 19:06 | 20:25 |
24 | 14 Mart Cumartesi | 05:38 | 07:02 | 13:10 | 16:28 | 19:07 | 20:26 |
25 | 15 Mart Pazar | 05:36 | 07:01 | 13:09 | 16:29 | 19:08 | 20:27 |
26 | 16 Mart Pazartesi | 05:35 | 06:59 | 13:09 | 16:30 | 19:09 | 20:28 |
27 | 17 Mart Salı | 05:33 | 06:57 | 13:09 | 16:30 | 19:10 | 20:29 |
28 | 18 Mart Çarşamba | 05:31 | 06:56 | 13:09 | 16:31 | 19:11 | 20:31 |
29 | 19 Mart Perşembe | 05:29 | 06:54 | 13:08 | 16:31 | 19:12 | 20:32 |
Önemli Tarihler
Ramazan'ın ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe, son günü 19 Mart 2026 Perşembe. Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gecesine denk geliyor. Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor.
Oruç Süresi
Ramazan başında oruç süresi 12 saat 28 dakika, son günde 13 saat 43 dakika. Yaz aylarına göre kısa sayılır.
Düzce'de İftar ve Sahur Saatleri Rehberi
Düzce, Batı Karadeniz'de yer aldığı için İstanbul'dan yaklaşık 8 dakika önce iftar açıyor. Güncel vakitler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesini takip edebilirsiniz.
Düzce'de Ramazan
Düzce'de Ramazan'da Merkez Camii, Fatih Camii ve Cedidiye Camii teravih için tercih ediliyor. Yatsı namazı 20:00 ile 20:32 arasında değişiyor.
Belediye şehrin farklı noktalarında iftar programları düzenliyor. Düzce'nin yöresel lezzetleri iftar sofralarında yer alıyor.
Ramazan'da Düzce'de Gezilecek Yerler
Düzce doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Samandere Şelalesi, Güzeldere Şelalesi ve Efteni Gölü iftar öncesi ya da sonrası gezilmeye değer. Konuralp Ören Yeri ve Konuralp Müzesi tarihi merak edenler için uygun. Akçakoca sahili ve Kapısuyu Mağarası günübirlik gezi seçenekleri arasında.
Ramazan ayınız bereketli geçsin.




Yorumlar